HALFTIME FULLTIME FIXED MATCHES ARCHIVE
HALFTIME FULLTIME FIXED MATCHES ARCHIVE
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
17/12/2022 | Cercle De J. vs Savanne | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
17/12/2022 | T. Calcio vs Avezzano | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
03/12/2022 | Creteil vs St Quentin | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
03/12/2022 | Woking vs Maidstone | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
26/11/2022 | Beltinci vs Dob | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
26/11/2022 | San F. vs Celta Vigo B | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
19/11/2022 | Tamale vs Asante Kotoko | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
19/11/2022 | Lusitanos vs Boulogne | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
12/11/2022 | Wigan vs Blackpool | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
12/11/2022 | SPAL vs Benevento | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
05/11/2022 | Sheffield Utd vs Burnley | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 5:2 |
05/11/2022 | U. De Chile vs Cobresal | 1 / 2 | 30.00 | 3:2 | 3:4 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
29/10/2022 | Staphorst vs Barendrecht | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
29/10/2022 | Ismaning vs Schwaben A. | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
22/10/2022 | Dornbreite L. vs Flensburg | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
22/10/2022 | Asker vs SK Gjovik-Lyn | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
15/10/2022 | Ashton Utd vs Stalybridge | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
15/10/2022 | Katwijk vs Hardenberg | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
08/10/2022 | Cerro CA vs Miramar | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
08/10/2022 | Portalban vs Monthey | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
01/10/2022 | PIF Pargas vs SJK Akatemia | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
01/10/2022 | Shukura vs WIT Georgia | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
24/09/2022 | Chirk AAA vs Prestatyn | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
24/09/2022 | Baynouah vs Al Rams | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:4 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
17/09/2022 | Perstejn vs Banik Most – Sous | 2 / 1 | 30.00 | 2:3 | 4:3 |
17/09/2022 | Derby County vs Wycombe | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
10/09/2022 | Klatovy vs Domazlice B | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
10/09/2022 | San Felipe vs S. Wanderers | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
03/09/2022 | Darlington vs Boston Utd | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:2 |
03/09/2022 | Riteriai vs Jonava | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
You want more archive for Double HT / FT Matches ? Click on this link and view : HT/FT Matches Archive
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
23/07/2022 | Nautico vs FC Londrina | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
23/07/2022 | Santa Cruz vs Oriente P. | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
16/07/2022 | M. Lipetsk vs Ryazan | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
16/07/2022 | Orenburg vs Samara | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 2:4 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
09/07/2022 | Sion vs Strasbourg FC | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
09/07/2022 | Akureyri vs Vestmannaeyjar | 2 / 1 | 30.00 | 2:3 | 4:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
02/07/2022 | Parana vs Nova Iguacu | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
02/07/2022 | Dep. Merlo vs Canuelas | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
25/06/2022 | Vestri vs Grindavik | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
25/06/2022 | Maan vs Moghayer Al S. | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
18/06/2022 | Kralice na Hane vs Mohelnice | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:4 |
18/06/2022 | Ciudad Boliva vs Juventud U . | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
11/06/2022 | Z. Gora vs Gornik Z. 2 | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
11/06/2022 | Povazska B. vs Belusa | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
04/06/2022 | Wisloka D. vs Korona R. | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
04/06/2022 | Rudnany vs Stropkov | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:5 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
28/05/2022 | Botev Novi P. vs Ludogorets III | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:4 |
28/05/2022 | Dukla JM vs Podoli Praha | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 4:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
21/05/2022 | Fernwald vs Waldgirmes | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
21/05/2022 | Abtswind vs Ammerthal | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
14/05/2022 | Skenderbeu vs Laci | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
14/05/2022 | NE Metrostars vs Sturt Lions | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
07/05/2022 | Grbalj vs Bokelj | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
07/05/2022 | Klatovy vs Hvezda Cheb | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 4:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
30/04/2022 | Novi Pazar vs Radnicki | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
30/04/2022 | Rudar Kakanj vs Tomislav | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
23/04/2022 | Mladost DK vs Travnik | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
23/04/2022 | Fugen vs SV Innsburck | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
16/04/2022 | Progreso vs Juventud | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
16/04/2022 | Inegolspor vs Corum | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
09/04/2022 | Villa Espanola vs La Luz | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
09/04/2022 | Winterthur II vs St. Gallen II | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
02/04/2022 | Moreton Bay Utd vs Olympic FC | 1 / 2 | 30.00 | 2:1 | 2:3 |
02/04/2022 | Dukla Prag vs Lisen | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 4:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
26/03/2022 | Klatovy vs Marianske Lazne | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
26/03/2022 | Gold Coast vs Brisbane City | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
19/03/2022 | Mutenice vs Sparta B. | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 4:2 |
19/03/2022 | Ried vs Altach | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
12/03/2022 | Interclube vs Desportivo Hulia | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
12/03/2022 | Primavera EC vs RB Brazil | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
05/03/2022 | 1928 Bucaspor vs Sanliurfaspor | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
05/03/2022 | Jonkopings vs Oskarshamns | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 4:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
26/02/2022 | AEK Larnaca vs AEL Limassol | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:1 |
26/02/2022 | Cosenza vs Alessandria | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
19/02/2022 | Haseelt vs Cappellen | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
19/02/2022 | FC Gama vs Unai EC | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 3:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
12/02/2022 | Blackpool vs Bournemouth | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
12/02/2022 | Hyde vs Warrington | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 | 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
05/02/2022 | Palmas vs Tocantinopolis | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
05/02/2022 | Chapecoense vs Brusque | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
22/01/2022 | Plymouth vs Lincoln | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
22/01/2022 | Hyde vs Whitby | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT|FT |
15/01/2022 | Sparta Prag B. vs Dukla Prag | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 | 2:3 |
15/01/2022 | 1860 Munchen vs Wehen | 2 / 1 | 30.00 | 1:2 | 3:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
08/01/2022 | Burlades vs Huarte | 2 / 1 | 30.00 | 0 : 1 | 2 : 1 |
08/01/2022 | Sotiras vs Chloraka | 1 / 2 | 30.00 | 1 : 0 | 3 : 4 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
01/01/2022 | Ballycarre vs Annagh FC. | 1 / 2 | 30.00 | 1 : 0 | 1 : 2 |
01/01/2022 | Yate Town vs Dorchester | 2 / 1 | 30.00 | 0 : 1 | 2 : 1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
18/12/2021 | Bouake vs Sporting Gagnoa | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
18/12/2021 | Swidon S vs Weston-Super M | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
11/12/2021 | Zaglebie vs FC Wisla | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
11/12/2021 | Viktoria Koln vs Braunscweig | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
04/12/2021 | Burton vs Port Vale | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
04/12/2021 | Telavi vs Shukura | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
27/11/2021 | Vrbovec vs Kurilovec | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
27/11/2021 | Magpies vs Glacis United | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
20/11/2021 | Neftci Baku vs Sabah Baku | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
20/11/2021 | Portsmouth vs Wimbledon | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
13/11/2021 | Bristol Rovers vs Northampton | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
13/11/2021 | Carlton Town vs Stourbrigde | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
30/10/2021 | Loko K. V vs Hronzetin | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
30/10/2021 | Prepere vs Jablonec B. | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
23/10/2021 | Haverfordwest vs Druids | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
23/10/2021 | Cham vs Young Boys II | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
16/10/2021 | Bratstvo G. vs Mladost DK | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
16/10/2021 | Razlog vs FC Vladaya | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
09/10/2021 | Bunissalem vs Mallorca B | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
09/10/2021 | Stockholm I. vs Upsala | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
02/10/2021 | Barracas Central vs All Boys | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
02/10/2021 | SC Imst vs Innsbruck ( Am ) | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:4 |
You want more archive for Double HT / FT Matches ? Click on this link and view : HT/FT Matches Archive
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
18/09/2021 | Ludogorets II vs Spartak | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
18/09/2021 | Rakovnik vs Karlovy Vary | 2/1 | 30.00 | 1:2 – 4:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
11/09/2021 | Smorgon 2 vs BATE 2 | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 2:3 |
11/09/2021 | Slavija vs Tekstilac F | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
04/09/2021 | Carlton Town vs Stratford | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
04/09/2021 | FK Jilove vs Lovosice | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
21/08/2021 | Seraing vs Cercle Brugge | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
21/08/2021 | Mladostt DK vs Tomislav | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
14/08/2021 | Seraing vs Oostende | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 – 2:3 |
14/08/2021 | Union R vs Tongeren | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
07/08/2021 | Black Stars vs Basel II | 2 / 1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 |
07/08/2021 | Annagh vs FC Ards | 1 / 2 | 30.00 | 1:0 – 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
17/07/2021 | Boreham Wood vs Luton | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
17/07/2021 | Holywell vs Colwyn Bay | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
10/07/2021 | Padiham vs Ramsbottom | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 4:2 |
10/07/2021 | Longridge Town vs Bolton | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
03/07/2021 | Suduva 2 vs Panevezys 2 | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
03/07/2021 | Pohronie vs FC Kosice | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
26/06/2021 | Verdy vs Tochigi | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
26/06/2021 | Slavia Mozyr vs Energetik – BGU | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
19/06/2021 | Folgore C.vs Gozzano | 1/2 | 30.00 | 2:0 – 2:3 |
19/06/2021 | Brzeg vs Polonia B | 2/1 | 30.00 | 0:2 – 3:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
12/06/2021 | Jarun vs Vrbovec | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
12/06/2021 | Belisce vs Kutjevo | 2/1 | 30.00 | 1:2 – 4:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
05/06/2021 | RW Koblenz vs Steinbach Haiger | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 |
05/06/2021 | NK Bistrica vs Rogaska | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
22/05/2021 | Sagan Tosu vs Kashima | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
22/05/2021 | Z Gora vs Sleza Wroclaw | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
15/05/2021 | Perilima vs Atl Caja | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:4 |
15/05/2021 | BATE vs Rukh Brest | 2/1 | 30.00 | 1:2 / 3:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
08/05/2021 | Gornik Konin vs Nielba W | 2/1 | 30.00 | 1:2 / 3:2 |
08/05/2021 | FSV Frankfurt vs Bahlinger | 2/1 | 30.00 | 1:2 / 4:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
24/04/2021 | Al Jaish vs Al Shorta | 2/1 | 30.00 | 0:2 / 3:2 |
24/04/2021 | Altrincham vs Barnet | 1/2 | 30.00 | 2:1 / 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
17/04/2021 | Okayama vs Mito | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
17/04/2021 | Karlovac vs Kurilovec | 2/1 | 30.00 | 0:2 / 3:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
10/04/2021 | Pau FC vs Clermont | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
10/04/2021 | Sloga D vs K Dubica | 1/2 | 30.00 | 2:1 / 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
03/04/2021 | Hong Linh Ha T vs Thanh H | 1/2 | 30.00 | 2:1 / 3:5 |
03/04/2021 | Tavriya vs Nova Kakhovka | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 3:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
20/03/2021 | San Jose vs Palmaflor | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:3 |
20/03/2021 | Bolton vs Walsall | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
13/03/2021 | Stellenbosch vs Mamelodi | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
13/03/2021 | Johor DT II vs Kuchin City | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 3:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
06/03/2021 | Straelen vs Bergisch G. | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 3:1 |
06/03/2021 | Cerveira vs S Vianense | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
27/02/2021 | Odisha vs East Bengal | 2/1 | 30.00 | 1:2 / 6:5 |
27/02/2021 | Martizburg U vs Orlando | 2/1 | 30.00 | 1:0 / 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
20/02/2021 | Rovaniemi vs KPV | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
20/02/2021 | Nancy vs Grenoble | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
13/02/2021 | Honved vs Budafoki | 1/2 | 30.00 | 2:1 / 2:3 |
13/02/2021 | Trebisov vs Dubnica | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 4:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
06/02/2021 | Din. Minsk 2 vs Krumkachy | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
06/02/2021 | Sp Moscow vs FC Soligorsk | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
23/01/2021 | Aarhus vs FC Brondby | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
23/01/2021 | Carmelita vs Cariari P | 2/1 | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
16/01/2021 | Stuttgart II vs Freiburg II | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
16/01/2021 | FC Subiza vs FC Burades | 1/2 | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
09/01/2021 | Gloucester vs Kidderminster | 2/1 | 30.00 | 1:2 / 3:2 |
09/01/2021 | FC Alloa vs Cove Rangers FC | 1/2 | 30.00 | 2:1 / 2:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
02/01/2021 | Huddersfield vs Reading | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
02/01/2021 | Chelmsford vs Braintree | 2/1 | 30.00 | 0:2 – 4:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
26/12/2020 | Leuven vs Oostende | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
26/12/2020 | Rahimo vs Kondougou | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
19/12/2020 | Kasetsart : Udoh Thani | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
19/12/2020 | Duzcespor : Aksaray B | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
12/12/2020 | Al Jazeera A : Al-Faisaly A | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
12/12/2020 | Imolese : Vis Pesaro | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
05/12/2020 | Plymouth : Ipswich | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
05/12/2020 | Hapoel K : I Tibeiras | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
28/11/2020 | Grudziadz : Garbarnia | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
28/11/2020 | Venezia : Ascoli | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
21/11/2020 | Oygarden : Sandnes | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
21/11/2020 | Carols S. : Binacional | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
14/11/2020 | Port Vale : Tranmere | 1/2 | 30.00 | 2:0 – 3:4 |
14/11/2020 | Botev P . : S. Simitli | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
07/11/2020 | Athletico-PR : Fortaleza | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
07/11/2020 | Ceske Budejovice : Zlin | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
31/10/2020 | Nancy : Chateauroux | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
31/10/2020 | Arberia : Trepca 89 | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
24/10/2020 | Incheon : Busan | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
24/10/2020 | Pruszkow : P. S | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
17/10/2020 | Stuttgart II : Bahlinger | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 6:2 |
17/10/2020 | Weston SM : Wimborne | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
10/10/2020 | Lens II : Reims II | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 |
10/10/2020 | Eichstatt : Nurnberg II | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 2:4 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
03/10/2020 | Peterborough : Swindon | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 |
03/10/2020 | Bath : Winchester | 2/1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
26/09/2020 | BumProm Gomel : Viktoria M. G | 2/1 | 30.00 | 1:2 – 3:2 |
26/09/2020 | National D : Phnom Penh Crown | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
19/09/2020 | H. Rostock : Duisburg | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 |
19/09/2020 | Motala : Trollhattan | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
12/09/2020 | Cheltenham : Morecambe | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |
12/09/2020 | Mainz II : Balingen | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT |
05/09/2020 | Taringa : Centenary S. | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 |
05/09/2020 | Forest Green : Leyton | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 |